Above are the actual breakdowns for 2008.
Below is the proposed 2008 budget.
| 2008 OVERALL | PEACE | SUCCESS | COMMUNITY | HOPE | CHANGE | ADMIN/INDIR | TOTALS | |
| INCOME | 20,000.00 | 46,500.00 | 60,000.00 | 37,000.00 | 99,500.00 | 12,000.00 | 275,000.00 | |
| COMPENSATION | 7,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 | 130,000.00 | |
| HEALTH/LIFE/DENTAL/VISION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| RETIREMENT | 0.00 | 0.00 | ||||||
| TOTAL BENEFITS | 7,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 | 130,000.00 | |
| FICA (0765) | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 100.00 | 3,500.00 | 120.00 | 4,770.00 | |
| WORKER'S COMPENSATION/UNEMPLOY | 700.00 | 750.00 | 800.00 | 250.00 | 7,500.00 | 300.00 | 10,300.00 | |
| TOTAL TAXES | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,200.00 | 350.00 | 11,000.00 | 420.00 | 15,070.00 | |
| TOTAL SALARY PACKAGE | 8,000.00 | 9,100.00 | 11,200.00 | 3,350.00 | 111,000.00 | 2,420.00 |
145,070.00 | |
| ACCOUNTING-AUDIT | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | ||||
| FINANCIAL FEES | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
||||
| COMPUTER SUPPLIES | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 1,750.00 | 2,750.00 | ||
| OFFICE SUPPLIES | 100.00 | 1,100.00 | 500.00 | 50.00 | 300.00 | 2,050.00 | ||
| PROGRAM SUPPLIES | 2,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 | 9,500.00 | ||
| ADVERTISING | 200.00 | 200.00 | 2,500.00 | 300.00 | 500.00 | 100.00 | 3,800.00 | |
| TELEPHONE | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 2,600.00 | |
| POSTAGE | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 300.00 | 400.00 | 200.00 | 1,700.00 | |
| RENT/FACILITY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 5,400.00 | |
| SECURITY | 300.00 | 800.00 | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 2,100.00 | ||
| UTILITIES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |
| BLDG. MAINTENANCE | 1,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | |||||
| PRINTING | 50.00 | 50.00 | 1,000.00 | 300.00 | 500.00 | 1,000.00 | 2,900.00 | |
| VEHICLE | 750.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | 600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,700.00 | |
| CONTRACTUAL AGREEMENTS | 5,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 10,500.00 | ||||
| CONFERENCES | 1,000.00 | 2,000.00 | 50.00 | 1,000.00 | 4,050.00 | |||
| INSURANCE - PROPERTY/LIABILITY | 500.00 | 100.00 | 300.00 | 500.00 | 1,000.00 | 700.00 | 3,100.00 | |
| DUES/MEMBERSHIPS | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 1,200.00 | |
| EQUIPMENT | 200.00 | 1,000.00 | 800.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 4,100.00 | |
| EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE | 210.00 | 670.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 1,880.00 | ||
| PUBLIC RELATIONS/RECOGNITION | 200.00 | 1,575.00 | 1,000.00 | 500.00 | 350.00 | 3,625.00 | ||
| CLIENT TRANSPORTATION | 2,000.00 | 500.00 | 150.00 | 2,650.00 | ||||
| SOUL FOOD TRANSPORTATION COST | 4,000.00 | 2000.00 | 500.00 | 6,500.00 | ||||
| SALES TAX | 400.00 | 400.00 | ||||||
| FOOD | 200.00 | 200.00 | 2,000.00 | 3500.00 | 3,000.00 | 8,900.00 | ||
| EDU STIPENDS | 60.00 | 2000.00 | 300.00 | 500.00 | 2,860.00 | |||
| CLIENTS UTILITIES | 1,200.00 | 300.00 | 1000.00 | 200.00 | 2,700.00 | |||
| CLIENTS MEDICATION | 1,000.00 | 200.00 | 1000.00 | 500.00 | 2,700.00 | |||
| CLIENTS RENT | 600.00 | 100.00 | 1000.00 | 500.00 | 2,200.00 | |||
| CLIENTS TRANS | 800.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| CLIENTS EDUCATION | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 1,000.00 | 2,100.00 | |||
| CLIENTS CHRISTMAS | 1,000.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 2,200.00 | |||
| SR UTILITIES | 1500.00 | 1,500.00 | ||||||
| SR MEDICATION | 2000.00 | 2,000.00 | ||||||
| SR RENT | 1000.00 | 1,000.00 | ||||||
| STAFF TRAVEL | 200.00 | 100.00 | 600.00 | 2,000.00 | 2,650.00 | 2,000.00 | 7,550.00 | |
| TOTAL NON-PERSONNEL | 11,910.00 | 20,805.00 | 28,500.00 | 25,500.00 | 24,900.00 | 7,900.00 | 119,515.00 | |
| GRAND TOTAL | 19,910.00 | 29,905.00 | 39,700.00 | 28,850.00 | 135,900.00 | 10,320.00 | 264,585.00 | |
| Program Surplus or Deficit | 90.00 | 16,595.00 | 20,300.00 | 8,150.00 | (36,400.00) | 1,680.00 | 10,415.00 | |
| RUNNING AGENCY NET/DEF | 90.00 | 16,685.00 | 36,985.00 | 45,135.00 | 8,735.00 | 10,415.00 | ||




